Oferta Educativa
Oferta educativa
La Unidad Educativa ofrece un currículo integral alineado al Ministerio de Educación del Ecuador, con adaptaciones metodológicas propias de la institución y en coherencia con el carisma salesiano, priorizando el desarrollo académico, humano y espiritual de los estudiantes.
Metodologías institucionales
La institución aplica un enfoque pedagógico integral, fundamentado en el aprendizaje significativo y las metodologías activas, que promueven la participación del estudiante como protagonista de su propio proceso formativo. Se emplean estrategias como el aprendizaje basado en proyectos, el trabajo colaborativo y el enfoque interdisciplinario, complementadas con tecnologías digitales y recursos lúdicos. Asimismo, se incorporan principios del modelo ERCA y del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), que garantizan inclusión, motivación y el desarrollo de competencias para la vida, preparando a los estudiantes para su continuidad académica y su proyección profesional.
Malla curricular
Nuestra oferta académica se desarrolla en coherencia con el Currículo Nacional del Ministerio de Educación del Ecuador. Complementariamente, se integran asignaturas propias del carisma salesiano —como Religión y el Asociacionismo Escolar Salesiano (AES)— para formar “buenos cristianos y honrados ciudadanos”.
Inicial II
Distribución de periodos pedagógicos
| Subnivel | Áreas | Asignaturas | Periodos UEFDBM |
|---|---|---|---|
| Básica Inicial II | Currículo Integrador por ámbitos de aprendizaje | Currículo Integrador por ámbitos de aprendizaje | 25 |
| Educación Física | Educación Física | 1 | |
| Religión | Religión | 1 | |
| TOTAL | 27 | ||
Básica Preparatoria
Distribución de periodos pedagógicos
| Subnivel | Áreas | Asignaturas | Periodos UEFDBM |
|---|---|---|---|
| Básica Preparatoria | Currículo Integrador por ámbitos de aprendizaje | Currículo Integrador por ámbitos de aprendizaje | 25 |
| Educación Cultural y Artística | Educación Cultural y Artística | 3 | |
| Educación Física | Educación Física | 2 | |
| Lengua Extranjera | Inglés | 1 | |
| Religión | Religión | 1 | |
| TOTAL | 32 | ||
Básica Elemental
Distribución de periodos pedagógicos
| Subnivel | Áreas | Asignaturas | Periodos UEFDBM |
|---|---|---|---|
| Educación General Básica Elemental | Lengua y Literatura | Lengua y Literatura | 6 |
| Matemática | Matemática | 6 | |
| Ciencias Sociales | Estudios Sociales | 4 | |
| Ciencias Naturales | Ciencias Naturales | 4 | |
| Educación Cultural y Artística | Educación Cultural y Artística | 3 | |
| Educación Física | Educación Física | 2 | |
| Lengua Extranjera | Inglés | 3 | |
| Cívica y acompañamiento integral en el aula | Cívica y acompañamiento integral en el aula | 1 | |
| Animación a la lectura | Animación a la lectura | 1 | |
| Religión | Religión | 2 | |
| TOTAL | 32 | ||
Básica Media
Distribución de periodos pedagógicos
| Subnivel | Áreas | Asignaturas | Periodos UEFDBM |
|---|---|---|---|
| Educación General Básica Media | Lengua y Literatura | Lengua y Literatura | 6 |
| Matemática | Matemática | 6 | |
| Ciencias Sociales | Estudios Sociales | 4 | |
| Ciencias Naturales | Ciencias Naturales | 4 | |
| Educación Cultural y Artística | Educación Cultural y Artística | 3 | |
| Educación Física | Educación Física | 2 | |
| Lengua Extranjera | Inglés | 3 | |
| Cívica y acompañamiento integral en el aula | Cívica y acompañamiento integral en el aula | 1 | |
| Animación a la lectura | Animación a la lectura | 1 | |
| Religión | Religión | 2 | |
| TOTAL | 32 | ||
Básica Superior
Distribución de periodos pedagógicos
| Subnivel | Áreas | Asignaturas | Periodos UEFDBM |
|---|---|---|---|
| Educación General Básica Superior | Lengua y Literatura | Lengua y Literatura | 6 |
| Matemática | Matemática | 6 | |
| Ciencias Sociales | Estudios Sociales | 4 | |
| Ciencias Naturales | Ciencias Naturales | 4 | |
| Educación Cultural y Artística | Educación Cultural y Artística | 2 | |
| Educación Física | Educación Física | 2 | |
| Lengua Extranjera | Inglés | 4 | |
| Orientación vocacional y profesional | Orientación vocacional y profesional | 1 | |
| Cívica y acompañamiento integral en el aula | Cívica y acompañamiento integral en el aula | 1 | |
| Animación a la lectura | Animación a la lectura | 1 | |
| Religión | Religión | 2 | |
| Asociacionismo Escolar Salesiano | AES | 1 | |
| TOTAL | 34 | ||
Bachillerato General Unificado – 1.º y 2.º
Distribución de periodos pedagógicos
| Nivel | Áreas | Asignaturas | Periodos UEFDBM |
|---|---|---|---|
| Bachillerato en Ciencias | Matemática | Matemática | 5 |
| Bachillerato en Ciencias | Ciencias Naturales | Física | 3 |
| Bachillerato en Ciencias | Ciencias Naturales | Química | 3 |
| Bachillerato en Ciencias | Ciencias Naturales | Biología | 3 |
| Bachillerato en Ciencias | Ciencias Sociales | Historia | 2 |
| Bachillerato en Ciencias | Ciencias Sociales | Educación para la ciudadanía | 2 |
| Bachillerato en Ciencias | Ciencias Sociales | Filosofía | 2 |
| Bachillerato en Ciencias | Lengua y Literatura | Lengua y Literatura | 5 |
| Bachillerato en Ciencias | Lengua Extranjera | Inglés | 4 |
| Bachillerato en Ciencias | Educación Cultural y Artística | Educación Cultural y Artística | 2 |
| Bachillerato en Ciencias | Educación Física | Educación Física | 2 |
| Bachillerato en Ciencias | Módulo Interdisciplinar | Emprendimiento y Gestión | 2 |
| Bachillerato en Ciencias | Cívica y acompañamiento integral en el aula | Cívica y acompañamiento integral en el aula | 1 |
| Bachillerato en Ciencias | Religión | Religión | 2 |
| TOTAL | 38 | ||
Bachillerato General Unificado – 3.º
Distribución de periodos pedagógicos
| Nivel | Áreas | Asignaturas | Periodos UEFDBM |
|---|---|---|---|
| Bachillerato en Ciencias | Matemática | Matemática | 4 |
| Bachillerato en Ciencias | Ciencias Naturales | Física | 2 |
| Bachillerato en Ciencias | Ciencias Naturales | Química | 2 |
| Bachillerato en Ciencias | Ciencias Naturales | Biología | 2 |
| Bachillerato en Ciencias | Ciencias Sociales | Historia | 3 |
| Bachillerato en Ciencias | Lengua y Literatura | Lengua y Literatura | 4 |
| Bachillerato en Ciencias | Lengua Extranjera | Inglés | 4 |
| Bachillerato en Ciencias | Educación Física | Educación Física | 2 |
| Bachillerato en Ciencias | Módulo Interdisciplinar | Emprendimiento y Gestión | 2 |
| Bachillerato en Ciencias | Cívica y acompañamiento integral en el aula | Cívica y acompañamiento integral en el aula | 1 |
| Bachillerato en Ciencias | Asignaturas optativas | Física Superior | 3 |
| Bachillerato en Ciencias | Asignaturas optativas | Química Superior | 2 |
| Bachillerato en Ciencias | Asignaturas optativas | Biología Superior | 2 |
| Bachillerato en Ciencias | Asignaturas optativas | Investigación | 3 |
| Bachillerato en Ciencias | Religión | Religión | 2 |
| TOTAL | 38 | ||

